Cairns District Rugby League Ladder
# | Team | P | W | L | D | Pts |
1 | Cairns Brothers A Grade | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | Southern Suburbs A Grade | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | Innisfail Brothers A Grade | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
4 | Atherton A Grade | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | Mossman/Port D. A Grade | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | Tully A Grade | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
7 | Kangaroos A Grade | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Mareeba A Grade | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | Ivanhoes A Grade | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Edmonton A Grade | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Yarrabah A Grade | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Major Sponsors
